90分4500円/コマ 教材費5000円(初年度のみ)
| 数学Ⅰ | 数学A |
4 | 数と式① | 場合の数① |
5 | 数と式② | 場合の数② |
6 | 2次関数① | 確率① |
7 | 2次関数② | 確率② |
8 | 夏期講習 | 夏期講習 |
9 | 集合と命題 | 図形の性質① |
10 | 図形と計量① | 図形の性質② |
11 | 図形と計量② | 図形の性質③ |
12 | データの分析 | 数学と人間の活動 |
1 | 入試標準対策① | 入試標準対策① |
2 | 入試標準対策② | 入試標準対策② |
3 | 入試標準対策③ | 入試標準対策③ |
使用教材
- フォーカスゴールドマスターノート Vol.1~4
- 受講レベルに合わせて、講師手持ちの教材
※主に定期試験対策レベル
数学II+B完成クラス
| 数学Ⅱ | 数学B |
4 | 式と証明 | 数列①(等差数列・等比数列) |
5 | 高次方程式と複素数 | 数列②(様々な数列と数列の和) |
6 | 図形と方程式①(点・円・直線) | 数列③(数列の和・漸化式基礎) |
7 | 軌跡と領域 | 数列④(漸化式・数学的帰納法) |
8 | 夏期講習 | 夏期講習 |
9 | 三角関数① | 確率分布①(確率変数の性質) |
10 | 三角関数② | 確率分布②(期待値と二項分布) |
11 | 指数・対数 | 確率分布③(正規分布) |
12 | 微分 | 確率分布③(区間推定と仮説検定) |
1 | 積分 | 入試標準対策① |
2 | 入試標準対策① | 入試標準対策② |
3 | 入試標準対策② | 入試標準対策③ |
使用教材
- フォーカスゴールドマスターノート Vol.5~9
- 受講レベルに合わせて、講師手持ちの教材
※主に定期試験対策レベル
数学Ⅲ+C完成クラス
| 数学Ⅲ | 数学C |
4 | ※4月~の開講は25’より | 平面ベクトルとその演算 |
5 | | 位置ベクトルと図形 |
6 | | 位置ベクトルと図形 |
7 | | 空間ベクトル |
8 | 夏期講習 | 夏期講習 |
9 | 数列の極限 | 複素数平面 |
10 | 様々な関数と極限 | 平面図形と複素数 |
11 | 関数の極限と連続性 | 平面上の曲線 |
12 | 微分法 | 媒介変数と極座標 |
1 | 様々な関数の導関数 | 数学的な表現の工夫 |
2 | 積分法 | 入試標準対策① |
3 | 積分法の応用 | 入試標準対策② |
使用教材
- フォーカスゴールドマスターノート Vol.10~14
- 受講レベルに合わせて、講師手持ちの教材
※主に定期試験対策レベル
難関大受験講座
受講状況を考慮しながら、秋期以降開講予定(夏期講習に取扱い予定あり)
まずは教科書レベルの問題の題意を深く理解し、来たる応用問題に備えましょう。